Fotballblogg1 har samlet inn mye statistikk før Obosliga runden, slik at du kan forberede deg på best mulig måte.
TOPPSCORER
Nr. | Spiller | Lag | Mål | Kamper | Snitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pontus Engblom | Sandnes Ulf | 8 | 9 | 0,89 |
2. | Alexander Lind | Jerv | 6 | 9 | 0,67 |
3. | Alexander Ruud Tveter | Follo | 6 | 9 | 0,67 |
4. | Eirik Ulland Andersen | Hødd | 5 | 9 | 0,56 |
5. | Mads Reginiussen | Ranheim | 5 | 9 | 0,56 |
6. | Steffen Lie Skålevik | Nest-Sotra | 5 | 9 | 0,56 |
7. | Jakob Orlov | Brann | 4 | 7 | 0,57 |
8. | Torbjørn Agdestein | Kristiansund BK | 4 | 8 | 0,50 |
9. | Bendik Bye | Levanger | 4 | 9 | 0,44 |
10. | Martin Ramsland | Strømmen | 4 | 9 | 0,44 |
ASSISTKONGE
Nr. | Spiller | Lag | Assist | Kamper | Snitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marius Helle | Sandnes Ulf | 4 | 9 | 0,44 |
2. | Håkon Lorentzen | Åsane | 3 | 8 | 0,38 |
3. | Rune Bolseth | Sogndal | 3 | 8 | 0,38 |
4. | Eirik Ulland Andersen | Hødd | 3 | 9 | 0,33 |
5. | Halvard Simonsen | Follo | 3 | 9 | 0,33 |
6. | Jens Kristian Skogmo | Follo | 3 | 9 | 0,33 |
7. | Aliou Coly | Kristiansund BK | 3 | 9 | 0,33 |
8. | George White Agwuocha | Kristiansund BK | 2 | 4 | 0,50 |
9. | Tonny Brochmann | Sandnes Ulf | 2 | 5 | 0,40 |
10. | Christian Bwamy | Follo | 2 | 7 | 0,29 |
STRAFFEKONGEN
Nr. | Spiller | Lag | Straffer | Kamper | Snitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Ruud Tveter | Follo | 2 | 9 | 0,22 |
2. | Kristoffer Kipperberg Tollås | Bærum | 1 | 8 | 0,12 |
3. | Sverre Hjelle Økland | Kristiansund BK | 1 | 9 | 0,11 |
4. | Michael Karlsen | Hødd | 1 | 9 | 0,11 |
5. | Benjamin Stokke | Levanger | 1 | 9 | 0,11 |
6. | Erik Huseklepp | Brann | 1 | 9 | 0,11 |
SELVMÅL
Nr. | Spiller | Lag | Selvmål | Kamper | Snitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rikard Nilsson | Levanger | 1 | 6 | 0,17 |
2. | Bent Sørmo | Levanger | 1 | 7 | 0,14 |
3. | Mounir El-Masrouri | Bærum | 1 | 8 | 0,12 |
4. | Viljar Vevatne | Bryne | 1 | 9 | 0,11 |
5. | Halvard Simonsen | Follo | 1 | 9 | 0,11 |
GULE KORT
Nr. | Spiller | Lag | Gule kort | Kamper | Snitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Amin Nazari | Fredrikstad | 4 | 8 | 0,50 |
2. | Ørjan Hopen | Levanger | 4 | 8 | 0,50 |
3. | Fuseini Mohammed | Jerv | 3 | 7 | 0,43 |
4. | Martin Ueland | Åsane | 3 | 8 | 0,38 |
5. | Senai Hagos | Åsane | 3 | 8 | 0,38 |
6. | Patrik Karoliussen | Follo | 3 | 8 | 0,38 |
7. | Joakim Wrele | Hødd | 3 | 8 | 0,38 |
8. | Henrik Robstad | Jerv | 3 | 8 | 0,38 |
9. | Vadim Demidov | Brann | 3 | 8 | 0,38 |
10. | Abdoulaye Seck | Hønefoss | 3 | 9 | 0,33 |
RØDE KORT
1. | Loïc Abenzoar | Fredrikstad | 1 | 4 | 0,25 |
2. | Andrija Kaluderovic | Hønefoss | 1 | 4 | 0,25 |
3. | Julius Adaramola | Fredrikstad | 1 | 7 | 0,14 |
4. | Christian Bwamy | Follo | 1 | 7 | 0,14 |
5. | Fuseini Mohammed | Jerv | 1 | 7 | 0,14 |
6. | Henrik Breimyr | Bryne | 1 | 8 | 0,12 |
7. | Fredrik Haugen | Brann | 1 | 8 | 0,12 |
8. | Bismar Acosta | Brann | 1 | 8 | 0,12 |
BYTTET UT
Nr. | Spiller | Lag | Antall | Kamper | Snitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Senai Hagos | Åsane | 7 | 8 | 0,88 |
2. | Vadim Demidov | Brann | 7 | 8 | 0,88 |
3. | Martin Ramsland | Strømmen | 7 | 9 | 0,78 |
4. | Christoffer Myhre | Jerv | 6 | 6 | 1,00 |
5. | Torbjørn Agdestein | Kristiansund BK | 6 | 8 | 0,75 |
6. | Eirik Ulland Andersen | Hødd | 6 | 9 | 0,67 |
7. | Michael Karlsen | Hødd | 6 | 9 | 0,67 |
8. | Robert Stene | Ranheim | 6 | 9 | 0,67 |
9. | Joakim Hammersland | Nest-Sotra | 5 | 7 | 0,71 |
10. | Dag Alexander Olsen | Fredrikstad | 5 | 8 | 0,62 |
BYTTET INN
Nr. | Spiller | Lag | Antall | Kamper | Snitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kent Håvard Eriksen | Sandnes Ulf | 8 | 8 | 1,00 |
2. | Azar Karadas | Brann | 7 | 9 | 0,78 |
3. | Didrik Sereba | Follo | 6 | 6 | 1,00 |
4. | Jonas Kippersund Rønningen | Kristiansund BK | 6 | 6 | 1,00 |
5. | Kristoffer Nesse Stephensen | Åsane | 6 | 7 | 0,86 |
6. | Rafael Burgos | Fredrikstad | 6 | 7 | 0,86 |
7. | Ibrahima Dramé | Hønefoss | 6 | 7 | 0,86 |
8. | Paul Addo | Bryne | 6 | 8 | 0,75 |
9. | Torbjørn Kallevåg | Hødd | 6 | 9 | 0,67 |
10. | Thomas Rønning | Ranheim | 6 | 9 | 0,67 |